
Arbetstaxa
Välj område för att se aktuell arbetstaxa.
Välj område för att se aktuell arbetstaxa.
- Prislista för Budbil och Lastbil med lätt last
- Prislista för Budbil med tung last
- Prislista för Lastbil med tung last
![]() |
![]() |
![]() |
Mindre budbil |
Större paketbil |
Liten lastbil |

| Biltyp | Budbil | Budbil | Budbil | Paket | Paket | Paket | ||
| Lev.tid | Direkt | 1 Timme | 3 Timmar | Direkt | 2 Timmar | 4 Timmar | ||
| Max Kg | 50 Kg | 50 Kg | 50 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg | ||
| Max KBM | - | - | - | 4 KBM | 4 KBM | 4 KBM | ||
| Max Kartong | 4 St | 4 St | 4 St | 20 St | 20 St | 20 St | ||
| Max Längd | 150 Cm | 150 Cm | 150 Cm | 350 Cm | 350 Cm | 350 Cm | ||
| Max Höjd | 50 Cm | 50 Cm | 50 Cm | 150 Cm | 150 Cm | 150 Cm | ||
| Ort | Pris | Pris | Pris | Pris | Pris | Pris | ||
| Stockholm inom tull | 199 Sek | 147 Sek | 111 Sek | 511 Sek | 398 Sek | 315 Sek | ||
| Arlanda | 772 Sek | 658 Sek | 521 Sek | 933 Sek | 820 Sek | 738 Sek | ||
| Bagarmossen, Bandhagen | 350 Sek | 236 Sek | 186 Sek | 511 Sek | 398 Sek | 316 Sek | ||
| Bromma | 350 Sek | 236 Sek | 186 Sek | 511 Sek | 398 Sek | 316 Sek | ||
| Danderyd, Djursholm | 405 Sek | 291 Sek | 229 Sek | 566 Sek | 453 Sek | 371 Sek | ||
| Drottningholm | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Ekerö | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Enebyberg | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Enskede | 350 Sek | 236 Sek | 186 Sek | 511 Sek | 398 Sek | 316 Sek | ||
| Farsta | 405 Sek | 291 Sek | 229 Sek | 566 Sek | 453 Sek | 371 Sek | ||
| Gustavsberg | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Haninge | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Huddinge | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Hägersten | 405 Sek | 291 Sek | 229 Sek | 566 Sek | 453 Sek | 371 Sek | ||
| Hässelby | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Johanneshov, Hammarby | 350 Sek | 236 Sek | 186 Sek | 511 Sek | 398 Sek | 316 Sek | ||
| Järfälla, Kallhäll | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Kista | 405 Sek | 291 Sek | 229 Sek | 566 Sek | 453 Sek | 371 Sek | ||
| Kungsängen | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Lidingö | 432 Sek | 318 Sek | 251 Sek | 593 Sek | 480 Sek | 398 Sek | ||
| Märsta | 772 Sek | 658 Sek | 521 Sek | 933 Sek | 820 Sek | 738 Sek | ||
| Nacka, Saltsjö Duvnäs | 350 Sek | 236 Sek | 186 Sek | 511 Sek | 398 Sek | 316 Sek | ||
| Norsborg | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Rosersberg | 772 Sek | 658 Sek | 521 Sek | 933 Sek | 820 Sek | 738 Sek | ||
| Rönninge | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Saltsjöbaden, Saltsjö-Boo | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Skarpnäck | 405 Sek | 291 Sek | 229 Sek | 566 Sek | 453 Sek | 371 Sek | ||
| Skärholmen | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Sköndal | 405 Sek | 291 Sek | 229 Sek | 566 Sek | 453 Sek | 371 Sek | ||
| Sollentuna | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Solna | 350 Sek | 236 Sek | 186 Sek | 511 Sek | 398 Sek | 316 Sek | ||
| Spånga | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Stocksund | 405 Sek | 291 Sek | 229 Sek | 566 Sek | 453 Sek | 371 Sek | ||
| Södertälje | 704 Sek | 590 Sek | 467 Sek | 865 Sek | 752 Sek | 670 Sek | ||
| Tullinge, Tumba | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Tyresö | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Täby | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Upplands väsby | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Uttran | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Vallentuna, Vaxholm | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Vårby | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Vällingby | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Västerhaninge, Jordbro | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Åkersberga | 636 Sek | 522 Sek | 413 Sek | 797 Sek | 684 Sek | 602 Sek | ||
| Årsta | 350 Sek | 236 Sek | 186 Sek | 511 Sek | 398 Sek | 316 Sek | ||
| Älta | 500 Sek | 386 Sek | 305 Sek | 661 Sek | 548 Sek | 466 Sek | ||
| Älvsjö | 405 Sek | 291 Sek | 229 Sek | 566 Sek | 453 Sek | 371 Sek | ||


