
Arbetstaxa
Välj område för att se aktuell arbetstaxa.
Välj område för att se aktuell arbetstaxa.
- Prislista för Budbil och Lastbil med lätt last
- Prislista för Budbil med tung last
- Prislista för Lastbil med tung last
![]() |
![]() |
![]() |
Mindre budbil |
Större paketbil |
Liten lastbil |

| Biltyp | Lastbil | Lastbil | Lastbil | Lastbil | Lastbil | Lastbil | |||
| Lev.tid | Direkt | Direkt | 2 Timmar | 2 Timmar | 4 Timmar | 4 Timmar | |||
| Max Kg | 1500 Kg | 3000 Kg | 1500 Kg | 3000 Kg | 1500 Kg | 3000 Kg | |||
| Max Ppl | 4 ppl | 6 ppl | 4 ppl | 6 ppl | 4 ppl | 6 ppl | |||
| Max KBM | 6 kbm | 12 kbm | 6 kbm | 12 kbm | 6 kbm | 12 kbm | |||
| Max Längd | 500 Cm | 600 Cm | 500 Cm | 600 Cm | 500 Cm | 600 Cm | |||
| Max Höjd | 180 Cm | 200 Cm | 180 Cm | 200 Cm | 180 Cm | 200 Cm | |||
| Ort | Pris | Pris | Pris | Pris | Pris | Pris | |||
| Stockholm inom tull | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Arlanda | 1150 Sek | 1288 Sek | 975 Sek | 1113 Sek | 875 Sek | 1013 Sek | |||
| Bagarmossen, Bandhagen | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Bromma | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Danderyd, Djursholm | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Drottningholm | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Ekerö | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Enebyberg | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Enskede | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Farsta | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Gustavsberg | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Haninge | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Huddinge | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Hägersten | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Hässelby | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Johanneshov, Hammarby | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Järfälla, Kallhäll | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Kista | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Kungsängen | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Lidingö | 785 Sek | 923 Sek | 610 Sek | 748 Sek | 510 Sek | 648 Sek | |||
| Märsta | 1150 Sek | 1288 Sek | 975 Sek | 1113 Sek | 875 Sek | 1013 Sek | |||
| Nacka, Saltsjö Duvnäs | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Norsborg | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Rosersberg | 1150 Sek | 1288 Sek | 975 Sek | 1113 Sek | 875 Sek | 1013 Sek | |||
| Rönninge | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Saltsjöbaden, Saltsjö-Boo | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Skarpnäck | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Skärholmen | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Sköndal | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Sollentuna | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Solna | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Spånga | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Stocksund | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Södertälje | 1077 Sek | 1215 Sek | 902 Sek | 1040 Sek | 802 Sek | 940 Sek | |||
| Tullinge, Tumba | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Tyresö | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Täby | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Upplands väsby | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Uttran | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Vallentuna, Vaxholm | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Vårby | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Vällingby | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Västerhaninge, Jordbro | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Åkersberga | 1004 Sek | 1142 Sek | 829 Sek | 967 Sek | 729 Sek | 867 Sek | |||
| Årsta | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||
| Älta | 858 Sek | 996 Sek | 683 Sek | 821 Sek | 583 Sek | 721 Sek | |||
| Älvsjö | 765 Sek | 903 Sek | 590 Sek | 728 Sek | 490 Sek | 628 Sek | |||


